A Comissão Eleitoral divulga abaixo a lista de candidatos oficiais inscritos nas Eleições do Serpros de 2023, nos termos do inciso VIII, do Art. 3º do Regulamento Eleitoral e item 20 do Cronograma Eleitoral:
*A numeração das candidaturas seguiu a ordem cronológica das inscrições, conforme previsto no inciso VIII do art. 3º do Regulamento Eleitoral.
Os candidatos poderão iniciar a campanha em 9 de agosto, com prazo de envio do primeiro material de divulgação até 10/8, conforme itens 21 e 22 do Cronograma Eleitoral.
O referido material deverá ser enviado pelos candidatos à Comissão Eleitoral através do e-mail [email protected] .
8/8/2023
| DUPLAS DE CANDIDATOS AO CONSELHO DELIBERATIVO: | |
| Componentes da dupla | Número da candidatura* |
| Tiago Corrêa de Araújo (Titular) e Joyce Neyara Santos Lôbo (Suplente) | 1 |
| Ângelo José Bezerra (Titular)a e Armando de Almirante Frid (Suplente) | 2 |
| Mauricio Vasconcellos Saraiva (Titular) e Robertson Novellino Ferraz (Suplente) | 3 |
| DUPLAS DE CANDIDATOS AO CONSELHO FISCAL: | |
| Componentes da dupla | Número da candidatura* |
| Paulo Fernando Kapp (Titular) e Naévio Tavares Rangel (Suplente) | 1 |
| Moisés Freitas de Carvalho Pereira (Titular) e Adriano de Oliveira Martins (Suplente) | 2 |
| Marcelo Ramos de Oliveira Júnior (Titular) e Leonardo David Pereira Nichelatti (Suplente) | 3 |
| Ana Maria Mallmann Costi (Titular) e Estêvão Augusto de Oliveira Castro (Suplente) | 4 |
| CANDIDATOS AO CARGO DE DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E SEGURIDADE | |
| Nome do candidato | Número da candidatura* |
| Orlando Orofino de Souza | 1 |
| Marcus José Gomes Costa | 2 |
| Alexandre José Valadares Jordão | 3 |
| Luiz Tomé Vilhena Dantas Neto | 4 |
| Idarlan Martins Machado | 5 |


