17/08/2017
Em cumprimento ao cronograma do Processo Eleitoral Serpros e após encerrada a apuração dos votos, bem como observadas as fases de interposição e decisão de recursos, está disponível para consulta a relação dos votos recebidos por cada candidato em cada grupo de participantes e assistidos e o local de votação (acesse aqui). O resultado final do processo está consolidado abaixo:
Conselho Deliberativo (CDE)
|
POSIÇÃO |
NOME |
| 1º | Mauro Roberto Simião |
| 2º | Paulo Roberto de Oliveira |
| 3º | Alexandre José Valadares Jordão |
| 4º | Mauricio Vasconcellos Saraiva |
| 5º | Patricia Miller Trindade |
| 6º | Fabiano Turchetto |
| 7º | Robson Dias Lima |
| 8º | Thadeu Ernesto Senna Portella |
| 9º | Fabricio Guarienti Rorato |
| 10º | Emerson Sachio Saito |
Conselho Fiscal (COF)
| POSIÇÃO |
NOME |
| 1º | Luiz Antonio Martins |
| 2º | Mário Evangelista da Silva Neto |
| 3º | Celso Roberto de Souza |
| 4º | Emanuel Almeida Silva |
| 5º | Elizier Sabino dos Santos Júnior |
| 6º | William Pelicioli Spagnol |
| 7º | Nicola Albinante |
| 8º | João Batista Teixeira Petito |


