Conforme previsto nos regulamentos do PS-I e PS-II, os benefícios pagos pelos planos devem ser reajustados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) em maio de cada ano.
Portanto, aposentados e pensionistas serão reajustados conforme o INPC apurado na Data de Início do Benefício (DIB).
Confira abaixo a tabela de reajuste ou verifique na página do seu plano de benefícios:
- Para todos os benefícios com DIB (Data de Início de Benefício) até 31/05/2023, terão o reajuste de 3,23% ( INPC acumulado entre Maio/23 e Abril/24);
- Para os benefícios com DIB posteriores a 31/05/2023, terão o reajuste proporcional, conforme tabela abaixo.
| DIB | % REAJUSTE |
| ATÉ MAIO 2023 | 3,23 |
| 01/06 A 30/06/2023 | 2,86 |
| 01/07 A 31/07/2023 | 2,97 |
| 01/08 A 31/08/2023 | 3,06 |
| 01/09 A 30/09/2023 | 2,85 |
| 01/10 A 31/10/2023 | 2,74 |
| 01/11 A 30/11/2023 | 2,62 |
| 01/12 A 31/12/2023 | 2,51 |
| 01/01 A 31/01/2024 | 1,95 |
| 01/02 A 28/02/2024 | 1,38 |
| 01/03 A 31/03/2024 | 0,56 |
| 01/04 A 30/04/2024 | 0,37 |
20/5/2024


