Em cumprimento ao item 16 do Cronograma do Processo Eleitoral do Serpros e do §2º, do art. 53 do Regulamento Eleitoral, após encerrada a apuração dos votos, a interposição e decisão de recursos, a Comissão Eleitoral disponibiliza a seguir a relação dos votos recebidos por cada candidato titular das duplas inscritas:
Conselho Deliberativo:
| POSIÇÃO | NOME | Nº DE VOTOS |
| 1º | Luiz Antonio Martins | 1233 |
| 2º | Alexandre José Valadares Jordão | 1153 |
| 3º | Bruno de Mello Anacleto Rodarte Andrade | 534 |
| 4º | Ulysses Alves de Levy Machado | 520 |
| NULOS | 679 | |
| BRANCOS | 117 | |
| TOTAL | 4236 | |
| *IMPUGNADO | Kleber Pereira dos Santos (cujos votos foram considerados nulos, conforme art. 49 do Regulamento Eleitoral, tendo em vista a impugnação de sua candidatura, em virtude de descumprimento do artigo 41 do Regulamento Eleitoral). | 543 |
Conselho Fiscal:
| POSIÇÃO | NOME | Nº DE VOTOS |
| 1º | Mauro Roberto Simião | 1136 |
| 2º | Guaraçay Augusto Ribeiro da Silva | 531 |
| 3º | Antonio Carlos Araujo Dias | 380 |
| NULOS | 42 | |
| BRANCOS | 29 | |
| TOTAL | 2118 |
Rio de Janeiro, 27 de agosto de 2021
Comissão Eleitoral
27/8/2021
Atualizada em 30/8/2021


