26/04/2016
Em cumprimento ao cronograma do Processo Eleitoral SERPROS 2016 e após encerrada a apuração dos votos, bem como observadas as fases de interposição e decisão de recursos, está disponível para consulta a relação dos votos recebidos por cada candidato em cada grupo de participantes e assistidos e o local de votação (acesse aqui). O resultado final do processo está consolidado abaixo:
Conselho Deliberativo (CDE)
| COLOCAÇÃO | VAGA | NOME |
| 1º | Titular da 1ª vaga de 4 anos | Luiz Antonio (Gato) Martins |
| 2º | Titular da 2ª vaga de 4 anos | Mauro Roberto Simião |
| 3º | Titular da vaga de 2 anos | Alexandre José Valadares Jordão |
| 4º | 1º suplente | Mario Evangelista da Silva Neto |
| 5º | 2º suplente | Patricia Miller Trindade |
| 6º | 3º suplente | Raimundo das Graças Lima Xavier |
| 7º | 4º suplente | João Vicente Belle Pimentel de Castro |
| 8º | 5º suplente | Telma Maria de Castro Dantas |
| 9º | 6º suplente | Sheyla Wilma de Lima |
Conselho Fiscal (COF)
| COLOCAÇÃO | VAGA | NOME |
| 1º | Titular da vaga de 4 anos | Thadeu Ernesto Senna Portella |
| 2º | Titular da vaga de 2 anos | Paulo Roberto de Oliveira |
| 3º | 1º suplente | Fabiano Turchetto |
| 4º | 2º suplente | Debora Sirotheau Siqueira Rodrigues |
| 5º | 3º suplente | Fabio Rosa Moreira Silveira |
| 6º | 4º suplente | João Paulo de Jesus Cruz |


