Regional | n | % |
SERPROS | 121 | 0,92% |
BRASILIA + SEDE – SERPRO | 2596 | 19,68% |
BELEM | 436 | 3,30% |
FORTALEZA | 674 | 5,11% |
RECIFE | 871 | 6,60% |
SALVADOR | 708 | 5,37% |
BELO HORIZONTE | 892 | 6,76% |
RIO DE JANEIRO | 1831 | 13,88% |
SÃO PAULO | 3015 | 22,85% |
CURITIBA | 1075 | 8,15% |
FLORIANÓPOLIS | 230 | 1,74% |
PORTO ALEGRE | 744 | 5,64% |
Total | 13193 | 100,00% |
Ativos, Autopatrocinados, Benefício Proporcional Diferido (BPD), Aposentados e Beneficiários de Pensão.