Regional | n | % |
SERPROS | 113 | 0,83% |
BRASILIA + SEDE – SERPRO | 2647 | 19,35% |
BELEM | 494 | 3,61% |
FORTALEZA | 738 | 5,39% |
RECIFE | 910 | 6,65% |
SALVADOR | 735 | 5,37% |
BELO HORIZONTE | 903 | 6,60% |
RIO DE JANEIRO | 1903 | 13,91% |
SÃO PAULO | 3096 | 22,63% |
CURITIBA | 1119 | 8,18% |
FLORIANÓPOLIS | 229 | 1,67% |
PORTO ALEGRE | 793 | 5,80% |
Total | 13680 | 100,00% |
Ativos, Autopatrocinados, Benefício Proporcional Diferido (BPD), Aposentados e Beneficiários de Pensão.